Parce que des activités de formation de qualité sont également offertes à l’extérieur de ses murs, l’OPIQ dresse la liste de formations qui méritent d’être connues et reconnues dans le cadre de son Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.
La plupart de l'information relative aux activités de formation externe et reconnue par l'OPIQ se retrouve à même le Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, son Guide d'application ou parmi l'une des 3 listes ci-dessous.
1- Activités de type congrès, colloque, séminaire, atelier, ...
2- Activités de formation en ligne
3- Autres types d'activité
Dans le cas où vous désirez faire une demande de reconnaissance pour une activité qui n'est pas déjà reconnue par l'OPIQ, veuillez nous en faire la demande, et ce, si possible AVANT la tenue de l'activité.
DEMANDE DE RECONNAISSANCE - Formulaire téléchargeable (octobre 2009)
Dernière mise à jour: 23 juin 2010 
ANNÉE 2010-2011
Date | ACTIVITÉ DE FORMATION | # D'HEURE RECONNUE |
22 - 23 avril 2010 | Symposium en soins critiques de McGill: Les éléments critiques | 22 avril: 6h 23 avril: 6h30 |
30 avril - 01 mai 2010 | Congrès Canadien en santé respiratoire(Halifax - Nouvelle Écosse) | 30 avril : 6h |
01 mai 2010 | Colloque des services respiratoires du CHUQ (Québec)Col | à venir |
Journée éducative sur l'Apnée du sommeil/ Association pulmonaire du Québec | 5H30 | |
13 au 16 mai 2010 | Congrès de la société canadienne des thérapeutes respiratoires (Terre-Neuve) | Jeudi : 7h 30 Vendredi : 4 h15 |
22 et 23 mai 2010 | 50e Mise à jour Mc Gill en anesthésie pour inhalothérapeute | 6h 45/jour |
| 8th annual Obstetric anesthesia Conference & Workshop (Toronto) |
|
5 novembre 2010 | Journée scientifique en médecine transfusionnelle | à venir |
25 et 26 novembre 2010 | Le 3e rendez-vous de la gestion des maladies chroniques | à venir |
Date | ACTIVITÉ DE FORMATION | # D'HEURE RECONNUE |
22 avril 2009 | La simulation d'Événements Critiques Aiguës (EMC de McGill) | A venir |
23 et 24 avril 2009 | Colloque interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaire et la sclérose latérale amyotrophique : Une personne, un réseau, une finalité. | Jeudi : 6h Vendredi 5h30 |
23 et 24 avril 2009 | Symposium en soins critiques de McGill : Les éléments critiques. | Jeudi : 8 h 30 Vendredi : 8 h30 |
23 au 25 avril 2009 | 2e congrès canadien sur la santé respiratoire : Une bouffée d'air frais. | Vendredi : 6 h 00 Samedi : 5 h 30 |
25 et 26 avril 2009 | Fundamental of critical care support (EMC de McGill) | A venir |
2 mai 2009 | 3e Colloque des services respiratoires du CHUQ | 5 h 15 |
7 mai 2009 | 6e colloque des programmes de bioéthique de l'Université de Montréal - La continuité : enjeux éthiques dans les services de santé. | 6h 45 |
14 et 15 mai 2009 | Le cancer : Les états généraux, un bilan après 18 mois et La recherche clinique sur le cancer : la voie vers de meilleurs traitements ! 14 et 15 mai 2009 | Jeudi : 8h Vendredi : 7h |
24 mai 2009 | 50e Mise à jour Mc Gill en anesthésie pour inhalothérapeute | 7 h 00 |
29 au 31 mai 2009 | Congrès de la société canadienne des thérapeutes respiratoires | Vendredi: 6h 15 Samedi: 6h Dimanche: 1h45 (14h au total) |
12, 13 et 14 juin 2009 | McGill Aviation Medecine Course | Vendredi: 3h 30 Samedi: 6h 15 Dimanche: 3h (12h 45 au total) |
26 septembre 2009 | En Montérégie … Dans un champ près de chez vous ANNULÉ | 5h 45 |
| 30 septembre au 3 octobre 2009 | Diplôme internationnal en ventilation artificielle (DIVA) 2009 | Mercredi: 6h Jeudi: 7h30 Vendredi: 7h30 Samedi: 5h15 (26h15 au total) |
2 et 3 octobre 2009 | Congrès OPIQ 2009 | Vendredi: 5h Samedi: 5h 30 (10h30 au total) |
| 8 octobre 2009 | La pandémie; réalité des urgences. C'est l'affaire de tous | 6 h |
22 au 24 octobre 2009 | Performance humaine et sécurité des soins de santé 9e colloque d’Halifax | Jeudi Pré coll.1: 8h 30 Pré coll.2 : 7h45 Soirée : 1h 30 Vendredi : 9h45 Samedi : 7h 45 |
| 5 et 6 novembre 2009 | Le CM au service de la qualité. Colloque des conseils multidisciplinaires du Québec. 7e édition. | 5 nov. : 4h45 6 nov.(am) : 2h45 Post colloque : (6 nov. pm) :2h15 |
18 novembre 2009 (pré-colloque) | RQAM: Asthme, MPOC et comorbidités: les défis du travail interdisciplinaire | Modification 10/01/20 |
| 21 novembre 2009 | À chacun son Éverest ! Conférences éducatives sur l'apnée du sommeil | 4h 45 |
ACTIVITÉ DE FORMATION | # D'HEURE RECONNUE |
1 h 00 / cours | |
Passy Muir Inc. | Selon durée de la formation et certificat émis |
Eneonatalreview.com | 1h 00 / newletter |
Vital air : Discovery Campus | 2 h 00/ cours |
Mdbriefcase | 1 h / crédit MAINPRO |
Unité de recherche sur le tabac d'Ontario : le tabagisme et la santé publique : de la théorie à la pratique. | 15 h 00 |
Nellcor online continuing education | 1 h 00 / cours |
CECentral : continuing healthcare education online | 1h 00 = 1,0 crédit AMA PRA |
MedsiteCME | 1h 00 = 1,0 crédit AMA PRA |
MD cme | 1 h / crédit MAINPRO |
Centre de formation continue des professionnels de la santé (CFCPS), Faculté de médecine, Université de McGill | 1 crédit = 1 heure |
Programme québécois de formation sur la pandémie d'influenza. Les modules reconnus sont :
| 50 minutes / module |
ACTIVITÉ DE FORMATION | # D'HEURE RECONNUE |
Certification (ou recertification) en réanimation cardiorespiratoire (C) Soins immédiat-DEA (C+) Professionnel de la santé-DEA (C+) | Selon les lignes directrices de la Fondation des maladies du coeur (C) = 5 h (C+) = 5h (Recertification 4h) |
| Calculs de valeurs hémodynamiques et mécaniques pulmonaires (M. Dave Murray) | 1 heure (questionnaire à compléter) |
| Activités de formation visant la mise à niveau des connaissances des inhalothérapeutes affectés à un nouveau secteur d’activité dans un contexte de pandémie. Référence: Communiqué de l'Ordre: La réaffectation des ressources dans un contexte de pandémie d'influenza. (10/11/2009), | Selon le nombre d'heures qui figure sur l'attestation de participation délivrée par l'employeur. |




